
+7 (343) 290-83-41
+7 (912) 248-09-27
tantex_ek@mail.ru
Фильтры "Туман Г" для очистки природного газа
тонкость фильтрации 10 мкм | ||||||
№ | Модель | пропускная способность Нл/мин / давление атм. | Размеры: габарит мм/ фланцевое присоединение | Цена картриджа руб | Цена фильтра руб | |
1 | T-500Г10 | 7000/16 | 280х450х280 Ду40 | по запросу | по запросу | |
2 | T-1000Г10 | 12000/16 | 280х550х280 Ду50 | по запросу | по запросу | |
3 | T-2000Г10 | 38000/16 | 2800х800х280 Ду 80 | по запросу | по запросу | |
4 | T-3000Г10 | 46000/16 | 280х800х280 Ду 100 | по запросу | по запросу | |
5 | T-4000Г10 | 61000/16 | 880х800х620 Ду 150 | по запросу | по запросу | |
6 | T-6000Г10 | 98000/16 | 880х800х940 Ду 150 | по запросу | по запросу | |
7 | T-8000Г10 | 150000/16 | 980х800х1240 Ду 200 | по запросу | по запросу | |
тонкость фильтрации 3 мкм | ||||||
№ | Модель | пропускная способность Нл/мин / давление атм. | Размеры: габарит мм/ фланцевое присоединение | Цена картриджа руб | Цена фильтра руб | |
1 | T-500Г10 | 7000/16 | 280х450х280 Ду40 | по запросу | по запросу | |
2 | T-1000Г10 | 12000/16 | 280х550х280 Ду50 | по запросу | по запросу | |
3 | T-2000Г10 | 38000/16 | 2800х800х280 Ду 80 | по запросу | по запросу | |
4 | T-3000Г10 | 46000/16 | 280х800х280 Ду 100 | по запросу | по запросу | |
5 | T-4000Г10 | 61000/16 | 880х800х620 Ду 150 | по запросу | по запросу | |
6 | T-6000Г10 | 98000/16 | 880х800х940 Ду 150 | по запросу | по запросу | |
7 | T-8000Г10 | 150000/16 | 980х800х1240 Ду 200 | по запросу | по запросу | |
тонкость фильтрации 1 мкм | ||||||
№ | Модель | пропускная способность Нл/мин / давление атм. | Размеры: габарит мм/ фланцевое присоединение | Цена картриджа руб | Цена фильтра руб | |
1 | T-500Г10 | 7000/16 | 280х450х280 Ду40 | по запросу | по запросу | |
2 | T-1000Г10 | 12000/16 | 280х550х280 Ду50 | по запросу | по запросу | |
3 | T-2000Г10 | 38000/16 | 2800х800х280 Ду 80 | по запросу | по запросу | |
4 | T-3000Г10 | 46000/16 | 280х800х280 Ду 100 | по запросу | по запросу | |
5 | T-4000Г10 | 61000/16 | 880х800х620 Ду 150 | по запросу | по запросу | |
6 | T-6000Г10 | 98000/16 | 880х800х940 Ду 150 | по запросу | по запросу | |
7 | T-8000Г10 | 150000/16 | 980х800х1240 Ду 200 | по запросу | по запросу |
Эффективное решение:
Влагоотделители с подогревом корпуса "Туман КП"
Магистральные фильтры сжатого воздуха с подогревом разработаны для эксплуатации в жестких условиях: в неотапливаемых цехах и на открытом воздухе, когда возникает проблема возможного попадания влаги в рабочие механизмы оборудования. Способны обеспечивать очистку больших объемов сжатого воздуха.
Сфера применения влагомаслоотделителей с подогревом корпуса «Туман КП» при отрицательных температурах достаточно широка: в горнорудной промышленности при открытой добыче полезных ископаемых, для проведения уличных ремонтно-строительных работ с использованием пневмооборудования, на железной дороге для обеспечения работы систем с пневматическими приводами и т.п.
Обогрев корпуса осуществляется саморегулирующимся нагревательным кабелем. Благодаря современной коалесцентной фильтрующей системе, гарантируется высокое качество очистки сжатого воздуха. Тонкость фильтрации от 10 до 0,1 мкм. Все модели фильтров сжатого воздуха с подогревом оснащаются электронными конденсатоотводчиками.
Подробности здесь