
+7 (343) 290-83-41
+7 (912) 248-09-27
tantex_ek@mail.ru
Магистральные фильтры сжатого воздуха "Туман К"
Фильтры серии ПК 10 - 10 мкм | ||||||
№ | Модель | пропускная способность л/мин / давление атм. | Размеры: габарит мм/ фланцевое присоединение | Цена картриджа руб | Цена фильтра сжатого воздуха руб | |
1 | T-500К10 | 5000/10 | 280х450х280 Ду32 | 1 300 | 13 882 | |
2 | T-700К10 | 7000/10 | 280х450х280 Ду40 | 1 300 | 17 004 | |
3 | T-1000К10 | 1200010 | 280х550х280 Ду50 | 1 300 | 19 729 | |
4 | T-2000К10 | 38000/10 | 2800х800х280 Ду 80 | 2 500 | 28 296 | |
5 | T-3000К10 | 46000/10 | 280х800х280 Ду 100 | 4 500 | 37 771 | |
6 | T-4000К10 | 61000/10 | 880х800х620 Ду 125 | 5 000 | 56 408 | |
7 | T-6000К10 | 98000/10 | 880х800х940 Ду 150 | 6 490 | 74 784 | |
8 | T-8000К10 | 150000/10 | 980х800х1240 Ду 200 | 8 614 | 115 392 | |
Фильтры серии ПК 3 - 5 мкм | ||||||
1 | T-500К5 | 5000/10 | 280х450х280 Ду32 | 1 500 | 13 882 | |
2 | T-700К5 | 7000/10 | 280х450х280 Ду40 | 1 300 | 17 004 | |
3 | T-1000К5 | 12000/10 | 280х550х280 Ду50 | 1 700 | 19 729 | |
4 | T-2000К5 | 38000/10 | 2800х800х280 Ду 80 | 3 500 | 28 296 | |
5 | T-3000К5 | 46000/10 | 280х800х280 Ду 100 | 4 500 | 37 771 | |
6 | T-4000К5 | 61000/10 | 880х800х620 Ду 125 | 7 000 | 56 408 | |
7 | T-6000К5 | 98000/10 | 880х800х940 Ду 150 | 9 794 | 74 784 | |
8 | T-8000К5 | 150000/10 | 980х800х1240 Ду 200 | 12 744 | 115 392 | |
Фильтры серии ПК 1 - 1 мкм | ||||||
1 | T-500К1 | 5000/10 | 280х450х280 Ду32 | 3 658 | 13 882 | |
2 | T-700К1 | 7000/10 | 280х450х280 Ду40 | 1 300 | 17 004 | |
3 | T-1000К1 | 12000/10 | 280х550х280 Ду50 | 4 248 | 23 234 | |
4 | T-2000К1 | 38000/10 | 2800х800х280 Ду 80 | 6 490 | 28 296 | |
5 | T-3000К1 | 46000/10 | 280х1000х280 Ду 100 | 8 614 | 37 771 | |
6 | T-4000К1 | 61000/10 | 880х1000х620 Ду 150 | по согласованию | ||
7 | T-6000К1 | 98000/10 | 880х1000х940 Ду 150 | по согласованию | ||
8 | T-8000К1 | 150000/10 | 980х1000х1240 Ду 200 | по согласованию | ||
Фильтры серии ПК 0,1 - 0,1 мкм | ||||||
1 | T-500К 0,1 | 5000/10 | 280х800х280 Ду32 | 1 300 | 17 004 | |
2 | T-700К 0,1 | 7000/10 | 280х450х280 Ду40 | 1 300 | 19 729 | |
2 | T-1000К 0,1 | 12000/10 | 280х1000х280 Ду50 | 3 500 | 28 296 | |
3 | T-2000К 0,1 | 38000/10 | 280х1000х280 Ду 80 | 6 490 | 37 771 | |
4 | T-3000К 0,1 | 46000/10 | 280х1200х280 Ду 100 | 8 614 | 44 280 | |
5 | T-4000К 0,1 | 68000/10 | по согласованию | |||
6 | T-6000К 0,1 | 98000/10 | по согласованию | |||
7 | T-8000К 0,1 | 150000/10 | по согласованию |
Подробно об устройстве и назначении магистральных фильтров для сжатого воздуха "Туман".
Эффективное решение:
Влагоотделители с подогревом корпуса "Туман КП"
Магистральные фильтры сжатого воздуха с подогревом разработаны для эксплуатации в жестких условиях: в неотапливаемых цехах и на открытом воздухе, когда возникает проблема возможного попадания влаги в рабочие механизмы оборудования. Способны обеспечивать очистку больших объемов сжатого воздуха.
Сфера применения влагомаслоотделителей с подогревом корпуса «Туман КП» при отрицательных температурах достаточно широка: в горнорудной промышленности при открытой добыче полезных ископаемых, для проведения уличных ремонтно-строительных работ с использованием пневмооборудования, на железной дороге для обеспечения работы систем с пневматическими приводами и т.п.
Обогрев корпуса осуществляется саморегулирующимся нагревательным кабелем. Благодаря современной коалесцентной фильтрующей системе, гарантируется высокое качество очистки сжатого воздуха. Тонкость фильтрации от 10 до 0,1 мкм. Все модели фильтров сжатого воздуха с подогревом оснащаются электронными конденсатоотводчиками.
Подробности здесь