
+7 (343) 290-83-41
+7 (912) 248-09-27
tantex_ek@mail.ru
Магистральные фильтры сжатого воздуха с подогревом "Туман КП"
тонкость фильтрации 10 мкм | ||||||
№ | Модель | пропускная способность л/мин / давление атм. | Размеры мм | Цена картриджа руб | Цена фильтра руб | |
1 | Т-500К(П) | 7000/10 | 320х300х650 Ду40 | 1 500 | 34 267 | |
2 | Т-1000К(П) | 1200010 | 320х300х650 Ду50 | 1 500 | 37 948 | |
3 | Т-2000К(П) | 24000/10 | 400х450х750 Ду 80 | 3 500 | 51 684 | |
4 | Т-3000К(П) | 38000/10 | 400х450х750 Ду 100 | 3 500 | 63 720 | |
5 | Т-4000К(П) | 61000/16 | 400х450х900 Ду 150 | 10 200 | 95 721 | |
6 | Т-6000К(П) | 98000/10 | 800х700х750 Ду 150 | 15 200 | 155 760 | |
тонкость фильтрации 3 мкм | ||||||
№ | Модель | пропускная способность л/мин / давление атм. | Размеры мм | Цена картриджа руб, | Цена фильтра руб | |
1 | Т-500К(П) | 7000/10 | 320х300х650 Ду40 | 1 500 | 34 267 | |
2 | Т-1000К(П) | 1200010 | 320х300х650 Ду50 | 1 500 | 37 948 | |
3 | Т-2000К(П) | 24000/10 | 400х450х750 Ду 80 | 3 500 | 51 684 | |
4 | Т-3000К(П) | 38000/10 | 400х450х750 Ду 100 | 3 500 | 63 720 | |
5 | Т-4000К(П) | 61000/16 | 400х450х900 Ду 150 | 10 200 | 95 721 | |
6 | Т-6000К(П) | 98000/10 | 800х700х750 Ду 150 | 15 200 | 155 760 | |
тонкость фильтрации 1 мкм | ||||||
№ | Модель | пропускная способность л/мин / давление атм. | Размеры мм | Цена картриджа руб | Цена фильтра руб | |
1 | Т-500К(П) | 7000/10 | 320х650х300 Ду40 | 1 500 | 34 267 | |
2 | Т-1000К(П) | 1200010 | 320х650х300 Ду50 | 1 500 | 37 948 | |
3 | Т-2000К(П) | 24000/10 | 400х450х750 Ду 80 | 3 500 | 51 684 | |
4 | Т-3000К(П) | 38000/10 | 400х450х750 Ду 100 | 3 500 | 63 720 | |
5 | Т-4000К(П) | 61000/16 | 400х450х900 Ду 150 | 10 200 | 95 721 | |
6 | Т-6000К(П) | 98000/10 | 800х700х750 Ду 150 | 15 200 | 155 760 | |
тонкость фильтрации 0,1 мкм | ||||||
№ | Модель | пропускная способность л/мин / давление атм. | Размеры мм | Цена картриджа руб | Цена фильтра руб | |
1 | Т-500К(П) | 7000/10 | 320х300х650 Ду40 | 1 500 | 34 267 | |
2 | Т-1000К(П) | 1200010 | 320х650х300 Ду50 | 1 500 | 37 948 | |
3 | Т-2000К(П) | 24000/10 | 400х450х750 Ду 80 | 3 500 | 51 684 | |
4 | Т-3000К(П) | 38000/10 | 400х450х750 Ду 100 | 3 500 | 63 720 | |
5 | Т-4000К(П) | 61000/16 | 400х450х900 Ду 150 | 10 200 | 95 721 | |
6 | Т-6000К(П) | 98000/10 | 800х700х750 Ду 150 | 15 200 | 155 760 | |
Все фильтры оснащены электронным конденсатоотводчиком |
Подробно об устройстве и назначении фильтров сжатого воздуха с подогревом "Туман КП".
Эффективное решение:
Влагоотделители с подогревом корпуса "Туман КП"
Магистральные фильтры сжатого воздуха с подогревом разработаны для эксплуатации в жестких условиях: в неотапливаемых цехах и на открытом воздухе, когда возникает проблема возможного попадания влаги в рабочие механизмы оборудования. Способны обеспечивать очистку больших объемов сжатого воздуха.
Сфера применения влагомаслоотделителей с подогревом корпуса «Туман КП» при отрицательных температурах достаточно широка: в горнорудной промышленности при открытой добыче полезных ископаемых, для проведения уличных ремонтно-строительных работ с использованием пневмооборудования, на железной дороге для обеспечения работы систем с пневматическими приводами и т.п.
Обогрев корпуса осуществляется саморегулирующимся нагревательным кабелем. Благодаря современной коалесцентной фильтрующей системе, гарантируется высокое качество очистки сжатого воздуха. Тонкость фильтрации от 10 до 0,1 мкм. Все модели фильтров сжатого воздуха с подогревом оснащаются электронными конденсатоотводчиками.
Подробности здесь